浙江省工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)
溫室氣體排放報(bào)告
報(bào)告主體:浙江盛重新能源科技有限公司
報(bào)告年度:2024年
編制日期:2025年1月
本報(bào)告主體包含1個行業(yè),其在2024年溫室氣體排放總量為3043.7995tCO2e,根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》,核算了企業(yè)溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、企業(yè)基本情況
報(bào)告主體名稱 | 浙江盛重新能源科技有限公司 | |||||
單位性質(zhì) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 報(bào)告年度 | 2023 | |||
所屬行業(yè) | 隧道施工專用機(jī)械制造(C3517) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2CUCF0-3 | |||
法定代表人 | 沈永忠 | 聯(lián)系方式 | 13901910560 | |||
詳細(xì)地址 | 浙江省嘉興市平湖市獨(dú)山港鎮(zhèn)興港路 508 號 | |||||
填報(bào)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 龔俊杰 | 部門/職務(wù) | 副總經(jīng)理 | 電子郵箱 | / |
傳真 | / | 手機(jī) | 13918230637 | |||
報(bào)告主體邊界說明 | ||||||
以企業(yè)法人為邊界,進(jìn)行核算和報(bào)告生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的溫室氣體排放 | ||||||
產(chǎn)能或產(chǎn)值變化說明 | ||||||
2024年工業(yè)增加值為7282.8萬元 |
二、溫室氣體排放
報(bào)告主體在2024年溫室氣體排放總量為3043.7995tCO2e,其中凈購入使用的電力產(chǎn)生的排放量為2505.4896tCO2e,凈購入使用的天然氣產(chǎn)生的排放量為538.3623tCO2e。
三、活動水平數(shù)據(jù)及來源說明
報(bào)告主體的電力以公司2024年實(shí)際消耗量作為數(shù)據(jù)來源。
四、排放因子數(shù)據(jù)及來源說明
排放因子數(shù)據(jù)采用《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》的推薦值。
附表1 報(bào)告主體溫室氣體排放總量
源類別 | 排放量(t) | 溫室氣體排放量(tCO2e) | |
化石燃料燃燒CO2排放 | 0.00 | 0.00 | |
碳酸鹽使用過程CO2排放 | 0.00 | 0.00 | |
工業(yè)廢水厭氧處理CH4排放 | 0.00 | 0.00 | |
CH4回收與銷毀量 | CH4回收自用量 | 0.00 | 0.00 |
CH4回收供第三方用量 | 0.00 | 0.00 | |
CH4火炬銷毀量 | 0.00 | 0.00 | |
CO2回收利用量 | 0.00 | 0.00 | |
企業(yè)凈購入電力隱含的CO2排放 | 2505.4896 | 2505.4896 | |
企業(yè)凈購入天然氣隱含的CO2排放 | 538.3623 | 538.3623 | |
企業(yè)溫室氣體排放總量(tCO2e) | 不包含凈購入電力熱力隱含的CO2排放 | 538.36323 | |
包含凈購入電力熱力隱含的CO2排放 | 3043.7995 |
附表2 報(bào)告主體凈購入電力產(chǎn)生的排放量
工業(yè)其他行業(yè)凈購入電力產(chǎn)生的CO2排放 | |||||
凈購入使用量(萬kWh) | 購入量 (萬kWh) | 外銷量 (萬kWh) | 凈購入CO2排放因子 (tCO2/萬kWh) | CO2(t) | |
電力 | 477.6 | 477.6 | 0 | 5.246 | 2505.4896 |
凈購入使用量(萬m3) | 購入量 (萬m3)) | 外銷量 (萬m3) | 凈購入CO2排放因子((tCO2/tce)) | CO2(t) | |
天然氣 | 28.42 | 28.42 | 0 | 1.56 | 538.3623 |
合計(jì) | / | / | / | / | 3043.7995 |
單位工業(yè)增加值CO2排放量(t/萬元) | / | / | / | / | 0.4179 |
上海盛重重工裝備有限公司
電話:+86-021-64636137
傳真:+86-021-64637182
網(wǎng)址:www.thegamedonechanged.com
地址:上海市閔行區(qū)江川路2035#
浙江盛重新能源設(shè)備有限公司
地址:浙江省嘉興市平湖市獨(dú)山港鎮(zhèn)興港路508號
電話:+86 13636357803